Canali news nel network sugli argomenti |
 |
RISULTATI Elezioni. De Luca non ce la fa. Caldoro Presidente Nonostante il coinvolgimento e gli sforzi, il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca non è riuscito a raggiungere la Regione Campania.Anche in Campania la presidenza della Regione è andata alla destra, con Caldoro neo-governatore con uno scarto su De Luca dell´11%.Il primo cittadino di Salerno ha tenuto a sottolineare, in un... Tags: elezioni regionali - campania - risultati 30/03/2010 leggi news | Regionali-Salerno. De Luca spopola a Salerno ma è a -8% rispetto a Caldoro
Nonostante il plebisicito di Salerno e provincia, De Luca sembra non farcela nella corsa alla Regione Campania . Oltre il 72% dei salernitani lo ha votato ma il distacco, nell´intera regione, rispetto a Caldoro è dell´8%. In Campania ha votato il 62,93% degli aventi diritto.... Tags: elezioni regionali - campania - risultati 29/03/2010 leggi news | Salerno-Elezioni. Chiusi i seggi
Chiusi i seggi, inizia a farsi più calda l´atmosfera in attesa dei risultati.Intanto si tirano le somme che raccontano di una percentuale votanti in calo, a Salerno, dello 0,60%.Nel resto d´Italia invece il calo del numero dei votanti è stato maggiore con una percentuale di votanti in meno per circa il 9%. 29 / 03 / 2010... Tags: elezioni regionali - campania - risultati voto 29/03/2010 leggi news | Salerno. Finito lo spoglio in città, si attende il risultato definitivo mentre Cirielli è in testa
Sono stati appena pubblicati i risultati dello spoglio della città di Salerno sul sito del Comune, che anche in questa occasione ha seguito e riportato puntualmente l´andamento del voto. Chiuso il conteggio dei voti in tutte le 151 sezioni cittadine, Cirielli ha ottenut... Tags: elezioni - provinciali - risultati 08/06/2009 leggi news | Elezioni - Salerno. Dati di affluenza alle 19.00
Continuano le operazioni di voto a Salerno come nel resto d´Italia e in Europa. Il totale dei votanti alle elezioni provinciali rilevato alle ore 19.00 è di 58648 persone, pari al 49,72% della popolazione cittadina mentre le europee si arriva al 49,75% con 58683 votanti. Dati in netta crescita rispetto alle votazioni... Tags: elezioni - voto - risultati 07/06/2009 leggi news | Salerno. Secondo giorno di voto
Seconda giornata di votazioni anche a Salerno, dove si vota per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo e per quello del Consiglio Provinciale e del Presidnete della Provincia. L´affluenza ai seggi è in aumento, anche considerando che nella prima giornata le operazioni di voto hanno avuto inzio solo alle ore 15.00. Le rilevazion... Tags: elezioni - voto - risultati 07/06/2009 leggi news | Elezioni. Primo giorno di voto a Salerno
Sarà stata la bella giornata che invitava ad andare al mare o sarà che si è trattato del primo giorno di votazioni, la percentuale dei votanti alle 22.00, ora di chiusura dei seggi, è abbastanza bassa, attestandosi poco oltre il 19%. 23485 sono i cittadini di Salerno recatisi alle urne nella giornata di oggi con equilibrio quasi perfe... Tags: elezioni - voto - risultati 06/06/2009 leggi news |
|

|
| |
portale di Valentina Tafuri (EDSA)
pagina pubblicata in 2 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Valentina Tafuri
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email valetaf@tiscali.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |